Profil MTs Al Inayah Ciomas, Kab. Bogor
| Nama Sekolah | : MTSS AL INAYAH |
| NSS | : 121232010189 |
| NIS | : 20277481 |
| NPSN | : 20277481 |
| NSS | : 121232010189 |
| Status | : Swasta |
| Status Akreditasi | : B Tahun 2021 |
| Provinsi | JAWA BARAT |
| Kabupaten | BOGOR |
| Kecamatan | CIOMAS |
| Desa | PARAKAN |
| Jalan | Jl. H. Abdullah Babakan Ciomas |
| Kode Pos | 16610 |
| Telp / Fax | 0 / 0 |
| Daerah/Lingkungan | Pedesaan |
| Lintasan | Kecamatan |
| Jarak ke Kecamatan | 3 |
| Jarak ke Kabupaten | 20 |
| Lintang / Bujur | 106.77390081779029 / |
| Program Studi | UMUM |
| Kompetensi | UMUM |
| Jumlah Guru | 19 |
| Waktu KBM | Pagi |
| SK Berdiri | Wi/I/HK.008/307/96 |
| Tanggal SK | 29 Oktober 1996 |
| Penandatangan SK | Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat |
| Thn Berdiri / Thn. Penegrian | 1996 / 0000 |
| NPWP Rutin | - |
| NPWP BOP | 01.633.210.8-434.000 |
| Status Gedung | |
| Penyelenggara | Yayasan |
| Nama Kepala Sekolah | Ahmad Taufik Hidayat, S.Pd.I |
| NIP | 5850180087047 |
| Pangkat / Gol / TMT | - / - / 01 Juli 2004 |
| Pendidikan Terakhir | S1 (PAI) |
| SK Kepala Sekolah | (TMT : 01 Juli 2021) |
| No. HP | 0, 0 |